コンビのベビーカーは、2021年3月現在44種類もラインナップされています。モデルチェンジによる微妙な違いや限定モデルが多数あり、名称も長くて選ぶ時本当に迷ってしまいますよね。
この記事では、そんな大量のベビーカーを分かりやすい様にスペック表でまとめて、比較できる様にしました!
更に、基本性能の紹介と、シリーズ別に人気商品をピックアップしました(*^○^*)
コンビのベビーカーで迷ってる方は、少しでもお役立て下さいね♪
コンビ製ベビーカーの特徴
日本でベビーカーを買おうと思ったら、まずはコンビを検討しますよね。コンビのベビーカーはアップリカと並んでとっても人気があります。街で必ず毎日見かけますよ。
ふかふか一家でも、実はコンビのベビーカーを使っています。「メチャカル ファースト EV-570」っていうかなり古い機種。メーカー価格(税込)59,850円。おとめさんが生まれる前に、フリマで安かったので即決でした!
コンビ製ベビーカー、とっても使いやすいですね♪ 対面と背面を簡単に切り替えられるし、折り畳みも片手で素早く行えます。もちろん折り畳み自立可能。横幅は日本の環境に合わせて50cm前後で作ってあるので、駅の改札が通れないことはまずないでしょう。
EV-570は座面が低くサンシェードも小さいのですが、2021年のラインナップでは全ての車種で、流行りのハイシートが搭載されています。幌も足まですっぽり入って大きい〜♪ この10年でとっても進化しました。
ラインナップと名称
2021年3月現在44種類がラインナップされています。
主なシリーズは、ハイエンドモデルのラベリタ、AttO、クロスゴー、軽量背面式のAgeとF2シリーズ、標準的な両対面式のスゴカル、3輪ベビーカーのスルーラーの合計7種類。
それぞれに限定モデルやモデルチェンジによる微妙な違いが多数あり、訳が分からない状態です。
この記事では、全44種類のラインナップをスペック表で比較出来る様にしました!(2021年3月現在、公式サイト掲載商品)
また、コンビ製品は名称が長くて分かりにくいのも特徴。一番長い商品名は「コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック earth XL(プレミアム earthモデル)」です。
名前は略称を用いて解説しています。ECサイトで略称を使って検索しても出てくるので、ぜひご活用下さいね。
ベビーカーの性能ピックアップ
スペック表を紹介する前に、少しだけコンビ独自の機能をピックアップしますね♪
エッグ ショック
柔らかい赤ちゃんの頭を振動や衝撃から守る、超 衝撃吸収素材がベビーカーに内蔵されています。種類にもよりますが、主に頭とシート全体に使われていますよ。
3mの高さから卵を落としても割れないのだとか。日常の僅かな揺れを吸収して、赤ちゃんをストレスから守ります。もしもの時にも安心ですね。
マルチ ビッグ サンシェード
コンビの幌は紫外線から赤ちゃんを守ることに徹底しています。足まですっぽり!大型幌が付いたベビーカーの中では、恐らくコンビの幌が一番大きいと思います。
日差しを気にせずに走行出来るのがありがたいですね。
オート4キャス
背面式と対面式を切り替えた時に、車輪の横回転ロックが自動的に切り替わる機能。
背面式の場合、後輪の横回転がロックされて前輪がフリー。これが普通に押しやすい標準機構。
対面式に切り替えると逆になるので押しにくいんですね。それを自動で切り替えてくれます。対面式でも背面式と同じ走行性が得られますよ♪ なくても使えますが、あると快適です。
ハイシート
流行りのハイシートは、全ての車種に搭載されています♪ 座面の高さは、50〜60cmで車種により異なります。地熱や埃から赤ちゃんが守られつつ、ママやパパの腰にも優しい機能です♪
弱点
コンビ製ベビーカーの弱点は、両対面式ベビーカーにトラベルシステムが付いてない点。
トラベルシステムとは、自動車のチャイルドシート(ベビーシート)をベビーカーに装着できる機能です。ベビーカーや自動車で寝ちゃった赤ちゃんを、起こさずにそっと移動できてとっても便利!揺りかごにもなりますよ。
背面式のAgeとF2シリーズがトラベルシステム対応です♪
両対面式 ハイエンドモデル(ラベリタ・AttO・クロスゴー・アンブレッタ)
斬新なデザイン!インポート物に迫るお洒落な国産ストローラー
きみの笑顔を、いつも近くで。
2021年2月発売のラベリタ ALは、前身となるAttOの斬新なデザインを引き継ぎつつ、シートの高さが1cm高い62cmのハイシートになりました。コンビ製品では最もシート位置が高く、赤ちゃんとの距離がグッと近く感じられますよ。
対面方式変更は、シートを一旦外して付け替えます。メリットは、対面でも背面でも同じ押し心地を得られる点。海外の高級ストローラーで良く見られる作りですね。
後輪にはベアリングが入るため押し心地はとってもスムーズ。新たに撥水などの幌加工も加わりました。
海外の高級ストローラーの様なお洒落なデザインが嬉しいですね。
スペック表(ラベリタ・AttO・クロスゴー・アンブレッタ)
- 1カ月〜36カ月 体重15Kgまで
略称 | ラベリタ AL | AttO type-C | AttO type-S | AttO type-L | クロスゴー UJ | アンブレッタ UJ | アンブレッタ UH |
おすすめ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
サムネイル | |||||||
メーカー価格(税込) | ¥69,300 | ¥88,000 | ¥66,000 | ¥60500 | ¥71,500 | ¥82,500 | ¥74,800 |
発売年 | 2021年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2017年 |
重量(Kg) | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 6.8 |
マルチビッグサンシェード | ◯角型 | ◯角型 | ◯角型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイシート | 62cm | 61cm | 61cm | 61cm | 58cm | 58cm | 58cm |
エッグショック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大型車輪 | ◯前18cm | ◯前18cm | ◯前18cm | ◯前18cm | ◯18cm | ◯18cm | ◯18cm |
タイヤ | ダブル/シングル | ダブル/シングル | ダブル/シングル | シングル | ダブル | ダブル | ダブル |
エアスルーシステム(シート) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ダッコ シートα | ◯ | △頭部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ふわふわクッション | – | – | – | – | ◯ | – | – |
オート4キャス | – | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
エッグサスペンション(エアサスペンション) | – | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルアジャスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幌加工 | UPF50+ UVカット 撥水 花粉 | アルカンターラ® | – | – | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 花粉 ホコリ | UPF50+ UVカット 撥水 花粉 ホコリ |
カゴ | 38L(前開き) | 38L(前開き) | 38L(前開き) | 38L(前開き) | 42L | カバー付 42L※ | 42L※ |
フットカバー | – | アルカンターラ® | – | – | – | – | – |
レッグカバー | – | – | – | – | – | ◯ | – |
補足;エアサスペンションとエッグサスペンションは、商品説明に同じ画像が使われており、同じ仕組みの様です。フットカバーは日除け性能、レッグカバーは防風防雨性能、フットマフは防寒性能。
※トラベルシステム非対応
※アンブレッタのカゴ容積は、積載可能容量です。
サムネイル出典;コンビスタイルオンラインヤフー店・コンビ公式サイト・楽天市場
正式名称(AttO・クロスゴー・アンブレッタ)
略称と正式名称の対応表です。
略称 | 正式名称 |
ラベリタ AL | ホワイトレーベル ラベリタ エッグショック AL |
AttO type-C | AttO type-C |
AttO type-S | AttO type-S |
AttO type-L | AttO type-L |
クロスゴー UJ | ホワイトレーベル クロスゴー 4キャス エッグショック UJ |
アンブレッタ UJ | ホワイトレーベル アンブレッタ 4キャス プレミアム エッグショック UJ |
アンブレッタ UH | ホワイトレーベル アンブレッタ 4キャス エッグショック UH |
背面式 軽量モデル(Age・F2シリーズ)
生後1ヶ月から使える!軽量背面式のスタンダード
2019年8月、長年好評だったF2シリーズがAgeとしてリニューアル! 初代Age エッグショック AKが発表されました。
リクライニングが165度まで倒せるため、生後1ヶ月から使用可能。エッグショック、抱っこシートαが新たに搭載され、従来より快適性能が大幅にアップしました!
また、幌も少し大きくなり、UVカットと撥水が付属。これだけ様々な機能を追加して、重さ4.2kgの軽量化を実現!
背面式のスタンダードモデルとして人気です。
F2 スペック表
- Age:生後1カ月〜36カ月
- F2 Limited AF:生後7カ月〜36カ月
- トラベルシステム:新生児〜1歳頃
略称 | Age エッグショック AK | F2 Limited AF | F2 トラベルシステム |
おすすめ | ◯ | ◯ | ◯ |
サムネイル | |||
メーカー価格(税込) | ¥38,500 | ¥33,000 | ¥33,000 |
発売年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 |
重量(Kg) | 4.2 | 4.0 | 3.4 |
リクライニング | 120°〜165° | 120°~135° | – |
ハイシート | 52cm | ◯ | – |
シートライナー | ◯ | ◯ | – |
ホイールキャップ | – | ◯ | – |
エッグショック | ◯ | – | ◯ |
メッシュシート | ◯ | ◯ | – |
ダッコシートα | ◯ | – | – |
ソフトサスペンション | – | ◯ | – |
幌加工 | UVカット・撥水 | – | – |
カゴ | 30L※ | ◯ | – |
サムネイル出典;コンビスタイルオンラインヤフー店・楽天市場・コンビ公式サイト
※表は横にスクロール可能
※カゴの※印は、座面下積載可能体積
※重さはフル装備の重量
F2とトラベルシステムのセット販売
F2 スペック表(限定モデル)
- F2plus:生後1カ月〜36カ月
- F2 AF・F2 楽天:生後7カ月〜36カ月
略称 | F2 楽天 | F2plus 楽天 | F2plus 60th | F2plus エッグショック AF | F2plus master-piece | F2plus Alcantara 伊勢丹 | F2plus AF ネットベビー | F2 AF ネットベビー |
おすすめ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
サムネイル | ||||||||
メーカー価格(税込) | ¥33000 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥52,800 | ¥30,352 | ¥20,167 |
発売年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2018年 | 2018年 | – | – |
重量(Kg) | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
リクライニング | 120°~135° | 120°~165° | 120°~165° | 120°~165° | 120°~165° | 120°~165° | 120°~135° | 120°~165° |
ハイシート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シートライナー | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
ホイールキャップ | – | – | – | – | – | – | – | – |
エッグショック | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | – |
ソフトサスペンション | ◯ | – | – | – | – | – | – | ◯ |
幌加工 | – | – | – | – | – | – | – | – |
カゴ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
その他 | 幌とシートにコーデュラ®使用 | 幌とシートにALCANTARA®使用 |
サムネイル出典;コンビスタイルオンラインヤフー店・コンビ公式サイト
※表は横にスクロール可能
※重さはフル装備の重量
※カゴの※印は、座面下積載可能体積
F2 正式名称
略称と正式名称の対応表です。
略称 | 正式名称 |
Age エッグショック AK | Age エッグショック AK |
F2 Limited AF | F2 Limited AF ハイグレードモデル |
F2 トラベルシステム | F2用トラベルシステムキット |
F2 楽天 | F2 楽天イーグルス(楽天イーグルス限定モデル) |
F2plus 楽天 | F2plus エッグショック 楽天イーグルス(楽天イーグルス限定モデル) |
F2plus 60th | F2plus 60th エッグショック(創立60周年記念限定生産モデル) |
F2plus エッグショック AF | F2plus エッグショック AF ※公式ショップ限定モデル |
F2plus master-piece | プレイングバギー F2plus master-piece |
F2plus Alcantara 伊勢丹 | F2plus エッグショック Alcantara®(三越伊勢丹限定モデル) |
F2plus AF ネットベビー | F2plus AF(ネットベビーワールド限定モデル) |
F2 AF ネットベビー | F2 AF(ネットベビーワールド限定モデル) |
両対面式 スタンダードモデル(スゴカル・メチャカル)
両対面式で一番人気!A型ベビーカーの基本形
スゴカル XL earthは2020年8月発売。ハンドルアジャスターやオート4キャスが付いたスゴカルの最上級モデルです。
タイヤの大きさが進化して、前輪は小さめのシングルタイヤで小回りが効く仕様。後輪は従来のダブルタイヤを「バランスタイヤ」と命名。横揺れが抑えられて赤ちゃんの頭が振動から守られる設計になっています。幌にはサステナブル生地を採用して環境にも配慮されていますよ。
2021年2月発売のスゴカル plus EX AMと、2020年のスゴカル plus XL は、共にアカチャンホンポ先行販売。
2020年9月発売のスゴカル MLは、重さ3.9Kgを実現!アップリカのカルーンエアーACと並んで、両対面式で最軽量モデルですよ。
スペック表(スゴカル・メチャカル)
- 1カ月〜36カ月 体重15Kgまで
- 表は右に行くほどグレードが下がります
シリーズ | スゴカルSwitch | スゴカルSwitch | スゴカルSwitch | スゴカルSwitch | スゴカルα | スゴカルα | スゴカルα | スゴカルα | スゴカルα | スゴカル | スゴカル ハンディ | スゴカル ハンディ | メチャカル ハンディ |
略称 | plus EX AM | earth XL | plus XL | XL | compact HT | モンポケ | compact HS | Light HT | Light HS | エアー HK | ML | MK | MG |
サムネイル | |||||||||||||
メーカー価格(税込) | ¥69,300 | ¥69,300 | ¥63,800 | ¥62,700 | ¥64,900 | ¥75,900 | ¥63,800 | ¥59,400 | ¥57,200 | ¥52,800 | ¥35,200 | ¥48,400 | ¥50,600 |
発売年 | 2021年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 |
重量(Kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
マルチ ビッグ サンシェード | ◯ | ◯サステナブル生地 | ◯ | ◯ | ◯広い | ◯ | ◯広い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイ シート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
エッグ ショック | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭・座面 | 頭 | 頭 | 頭・座面 | 頭・座面 |
3Dエッグショック | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – |
エア スルーシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ダッコ シートα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 頭部のみ | 頭部のみ | ◯ | – | – | – |
ふわふわクッション | – | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – |
衝撃吸収クッション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
オート 4キャス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
ソフトサスペンション | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
エッグサスペンション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – |
シングル×バランスタイヤ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ハンドル アジャスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – |
幌加工 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UVカット 撥水 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 花粉 | UPF50+ UVカット 花粉 | – |
カゴ | ◯ポケット付 | ◯ | ◯ | ◯ | 38L | 38L | 38L | 38L | 38L | 27L | 24.8L | 大型 | ◯ |
グリップカバー | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※トラベルシステム非対応
※表は右にスクロール可能
サムネイル出典;コンビスタイルオンラインヤフー店・コンビ公式サイト・楽天市場
正式名称(スゴカル・メチャカル)
略称と正式名称の対応表です。
略称 | 正式名称 |
plus EX AM | コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック EX AM |
earth XL |
コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック earth XL(プレミアム earthモデル) |
plus XL | コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch plus エッグショック XL |
XL | コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック XL(スタンダードモデル) |
compact HT | コンビ ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HT |
モンポケ | スゴカルα 4キャス compact エッグショック モンポケ |
compact HS | コンビ ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HS(コンパクトモデル) |
Light HT | コンビ ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HT |
Light HS | コンビ ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス Light エッグショック HS(スタンダードモデル) |
エアー HK | スゴカル 4キャス エアー エッグショック HK |
ML | スゴカル ハンディ エッグショック ML |
MK | スゴカル ハンディ エッグショック MK |
MG | メチャカル ハンディエッグショック MG |
両対面式 限定モデル
コンビのベビーカーは、販売店向け限定モデルも多数発売中!
Amazon限定のfugebabyは旧モデルのメチャカルですが、オート4キャスが付いて3万円代とリーズナブル。レビューが多数付いていて大人気ですよ。
限定モデルは、大半がスタンダードモデルをベースに、カラーリングを変えただけです。もしスゴカルやメチャカルで欲しいベビーカーがあって人と差を付けたい場合は、限定カラーのモデルを探してみて下さいね。
スペック表(限定モデル)
- 1カ月〜36カ月 体重15Kgまで
略称 | fugebaby Amazon | スゴカル Light plus | スゴカル Light Simplight | メチャカル plus HF | スゴカル エアー CG | メチャカル HG | スゴカル HT | スゴカル compact HU | スゴカル ML | メチャカル オート4キャス |
限定店舗 | Amazon | 楽天ダイレクト | トイザらス | ネットベビー | バースデイ | 西松屋 | 限定モデル | 限定モデル | 限定モデル | 限定モデル |
サムネイル | ||||||||||
メーカー価格(税込) | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | 問合せ | ¥50,722 |
重量(Kg) | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 3.9 | 4.9 |
マルチ ビッグ サンシェード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイ シート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
エッグ ショック | ◯ | 頭・座面 | 頭・座面 | ◯ | 頭 | 頭・座面 | 頭・全面 | 頭・全面 | 頭 | ◯ |
エア スルーシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ダッコ シートα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
オート 4キャス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
ソフトサスペンション | ◯ | △要確認 | ◯ | ◯ | – | ◯ | △要確認 | – | ◯ | ◯ |
エッグサスペンション | – | – | – | – | – | – | ◯ | – | – | |
ハンドル アジャスター | – | – | – | – | – | – | – | ◯ | – | – |
幌加工 | UVカット | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | 花粉 UPF50+ UVカット | UVカット | UVカット 撥水 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 遮光 花粉 | UPF50+ UVカット 撥水 花粉 | UVカット |
カゴ | 18L | 38L | 大型 | 21L | 27L | 18L | 38L | 38L | 24.8L | 18L |
ベースモデル | メチャカル HF | スゴカル HS Light | スゴカル HJ Light | メチャカル HF plus | スゴカル HK エアー | メチャカルHG | スゴカル HT Light | スゴカル HT compact | スゴカルML | メチャカル HF |
特徴 | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー | 限定カラー |
特徴2 | – | ダッコシートαフル装備 | – | – | – | – | ダッコシートαフル装備 | 幌は通常の丸いタイプ | – | – |
特徴3 | – | エッグサスペンション搭載なし | – | – | – | – | エッグサスペンション搭載なし | – | – | – |
※トラベルシステム非対応
サムネイル出典;楽天市場・コンビスタイルオンラインヤフー店・コンビ公式サイト
正式名称(限定モデル)
略称と正式名称の対応表です。
略称 | 限定店舗 | 正式名称 |
fugebaby Amazon | Amazon | fugebaby メチャカル オート4キャス エッグショック(Amazon限定モデル) |
スゴカル Light plus | 楽天ダイレクト | スゴカル 4キャス Light plus エッグショック(楽天ダイレクト限定モデル) |
スゴカル Light Simplight | トイザらス | スゴカルα 4キャス Light エッグショック Simplight(トイザらス・ベビーザらス限定モデル) |
メチャカル plus HF | ネットベビー | メチャカル ハンディ オート4キャス plus エッグショック HF(ネットベビーワールド限定モデル) |
スゴカル エアー | バースディ | スゴカル オート4キャス エアー エッグショック(バースデイ限定モデル) |
メチャカル HG | 西松屋 | メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック HG ミッキーマウス(西松屋限定モデル) |
スゴカル HT | 限定モデル | コンビ ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス エッグショック HT |
スゴカル compact HU | 限定モデル | コンビ ホワイトレーベル スゴカルα 4キャス compact エッグショック HU |
スゴカル ML | 限定モデル | スゴカル ハンディ エッグショック ML |
メチャカル オート4キャス | 限定モデル | メチャカル オート4キャス エッグショック |
その他 両対面式 A型ベビーカー
その他、コンビからは3種類の両対面式ベビーカーが発売されています。
ロングフィット48は、生後48ヶ月(4歳頃)まで長く使えるベビーカーです。エッグショック搭載で、月齢が低くても安心。大きくなっても狭くならない様に、座面が広く設計されています♪
メチャライトNHは機能を大幅に絞り込んで、両対面で4.6Kgの軽量化を実現。価格も安くコスパが良い車種ですよ。
メチャカーゴ IGは、スーパーの買い物カゴ(30L)がそのまま入る事が売りのベビーカーです。20Lの大型カゴ搭載!
スペック表(その他 両対面式)
- ロングフィット48;1カ月〜48カ月 体重17Kgまで
- その他;1カ月〜36カ月 体重15Kgまで
略称 | ロングフィット48 | メチャライト NH | メチャカーゴ IG |
おすすめ | ◯ | ◯ | |
サムネイル | |||
メーカー価格(税込) | ¥44,000 | ¥38,500 | ¥50,600 |
発売年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
重量(Kg) | 4.7 | 4.6 | 5.7 |
マルチ ビッグ サンシェード | △ | ◯ | ◯ |
ハイシート | ◯ | ◯ | ◯ |
エッグショック | ◯ | – | – |
大型車輪 | ◯14cm | ◯14cm | ◯ |
エアスルーシステム | メッシュシート | – | ◯ |
ダッコシートα | – | – | – |
ふわふわクッション | – | – | – |
オート4キャス | – | – | – |
ソフトサスペンション | ◯ | ◯ | ◯ |
エッグサスペンション | – | – | – |
ハンドルアジャスター | – | – | – |
幌加工 | UVカット | UPF50+ UVカット | – |
カゴ | ◯ | ◯ | 20L |
※トラベルシステム非対応
サムネイル出典;楽天市場・コンビスタイルオンラインヤフー店・コンビ公式サイト
正式名称(その他 両対面式)
略称と正式名称の対応表です。
略称 | 正式名称 |
ロングフィット48 | ロングフィット48 エッグショック NJ |
メチャライト NH | メチャライト NH |
メチャカーゴ IG | メチャカーゴ IG |
3輪ベビーカー
2019年9月、12年ぶりにコンビが3輪ベビーカーをリリース! 2007年にグッドデザイン賞を受賞したスルーラー UW-450の後継、スルーラー エッグショック LHです♪ 生後1ヶ月から48ヶ月、約4歳まで使えるロングユースベビーカーですよ。
22cmのメンテフリータイヤとエッグサスペンション搭載で、高い走行性を実現。ベアリング付きで押し心地はとってもスムーズ。
アップリカのスムーヴと比べると、タイヤのゴム部分が薄い点やハンドルブレーキがない点など弱い部分が存在します。
重さは7.8Kgで、スムーヴより1.5kgほど軽く、4歳まで長く使えるのは嬉しいですね♪
スペック表(その他 両対面式)
- 1カ月〜48カ月 体重17Kgまで
略称 | スルーラー LH |
おすすめ | |
サムネイル | |
メーカー価格(税込) | ¥66,000 |
発売年 | 2019年 |
重量(Kg) | 7.8 |
ビッグサンシェード | ◯ |
ハイシート | ◯ |
エッグ ショック | 頭 |
エアスルーシステム | – |
ダッコシートα | – |
ふわふわクッション | – |
タイヤ | 22cmメンテフリー |
ベアリング | ◯ |
エッグサスペンション | ◯ |
ハンドルアジャスター | – |
幌加工 | UVカット 撥水 |
カゴ | 24L |
正式名称(3輪ベビーカー)
略称と正式名称の対応表です。
略称 | 正式名称 |
スルーラー LH | スルーラー エッグショック LH |
まとめ
コンビのベビーカー全49種類の一覧表、いかがだったでしょうか?
本当に、多くのベビーカーが発売されていて、選ぶ時に迷ってしまいますよね。
今回様々なスペックを一覧で並べることで、ベビーカーのグレードが一目瞭然になりました。ほんの少しの違いで種類が多岐に渡っているのが分かったと思います。
また、ピックアップしたベビーカーは要チェックのおすすめ商品なので、ぜひECサイトで詳細をチェックしてみて下さいね!
スペックの内容や種類が非常に細かいため、恐らくどこかに間違いがあると思います。購入の際は、各通販サイトに記載の情報をよく確認してから注文しましょう。
コンビのベビーカーで迷ってる皆さんに、この一覧表が少しでもお役に立てればと思いますよ。
では、健やかなマタニティーと赤ちゃんライフを〜(*^○^*)